| 主队 | 比分 | 客队 |
帕尔马 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 【赛事】意甲2025赛季第17轮 | ||
| 【时间】2025-12-27 19:30 | ||
| 【赛场】帕尔马 - 塔尔迪尼球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
帕尔马 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 【赛事】意甲2024赛季第1轮 | ||
| 【时间】2024-08-18 00:30 | ||
| 【赛场】帕尔马 - 塔尔迪尼球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
帕尔马 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 【赛事】意甲2020赛季第7轮 | ||
| 【时间】2020-11-08 03:45 | ||
| 【赛场】帕尔马 - 塔尔迪尼球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
帕尔马 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 【赛事】意甲2019赛季第30轮 | ||
| 【时间】2020-07-06 01:30 | ||
| 【赛场】帕尔马 - 塔尔迪尼球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
帕尔马 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 【赛事】意甲2018赛季第37轮 | ||
| 【时间】2019-05-19 21:00 | ||
| 【赛场】帕尔马 - 塔尔迪尼球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
帕尔马 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 【赛事】意甲2014赛季第17轮 | ||
| 【时间】2015-01-06 22:00 | ||
| 【赛场】帕尔马 - 塔尔迪尼球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
帕尔马 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 【赛事】意甲2013赛季第25轮 | ||
| 【时间】2014-02-25 02:00 | ||
| 【赛场】帕尔马 - 塔尔迪尼球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
帕尔马 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 【赛事】意甲2012赛季第4轮 | ||
| 【时间】2012-09-23 00:00 | ||
| 【赛场】帕尔马 - 塔尔迪尼球场 | ||
本文地址:
https://www.adartesc.com/match/109vs110.html
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
帕尔马
佛罗伦萨