| 主队 | 比分 | 客队 |
维戈塞尔塔 | 1 : 3 | 弗赖堡 |
| 【时间】2026-04-17 00:45 | ||
| 【赛场】维戈 - 巴拉伊多斯市政体育场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
皇家贝蒂斯 | 2 : 4 | 布拉加 |
| 【时间】2026-04-17 03:00 | ||
| 【赛场】塞维利亚 - 塞维利亚奥林匹克体育场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
诺丁汉森林 | 1 : 0 | 波尔图 |
| 【时间】2026-04-17 03:00 | ||
| 【赛场】诺丁汉 - 城市球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 博洛尼亚 |
| 【时间】2026-04-17 03:00 | ||
| 【赛场】伯明翰 - 维拉公园球场 | ||
本文地址:
https://www.adartesc.com/match/11/202514.html
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
维戈塞尔塔
弗赖堡
皇家贝蒂斯
布拉加
诺丁汉森林
波尔图
阿斯顿维拉
博洛尼亚