| 主队 | 比分 | 客队 |
布拉加 | 2 : 1 | 弗赖堡 |
| 【时间】2026-05-01 03:00 | ||
| 【赛场】布拉加 - 布拉加市政球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
诺丁汉森林 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 【时间】2026-05-01 03:00 | ||
| 【赛场】诺丁汉 - 城市球场 | ||
本文地址:
https://www.adartesc.com/match/11/202515.html
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
布拉加
弗赖堡
诺丁汉森林
阿斯顿维拉