| 主队 | 比分 | 客队 |
萨德 | 2 : 0 | 德黑兰独立 |
| 【时间】2024-10-01 00:00 | ||
| 【赛场】多哈 - 贾西姆本哈马德体育场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
波斯波利斯 | 1 : 1 | 塔什干棉农 |
| 【时间】2024-10-01 00:00 | ||
| 【赛场】德黑兰 - 阿扎迪球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
华斯尔 | 0 : 2 | 吉达国民 |
| 【时间】2024-10-01 00:00 | ||
| 【赛场】迪拜 - 扎贝尔球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
利雅得胜利 | 2 : 1 | 阿尔拉扬 |
| 【时间】2024-10-01 02:00 | ||
| 【赛场】利雅得 - 沙特国王大学体育场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
中央海岸水手 | 1 : 2 | 武里南联 |
| 【时间】2024-10-01 16:00 | ||
| 【赛场】Gosford - 蓝舌球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
浦项制铁 | 3 : 0 | 上海海港 |
| 【时间】2024-10-01 18:00 | ||
| 【赛场】浦项 - 浦项球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
柔佛新山 | 3 : 0 | 上海申花 |
| 【时间】2024-10-01 20:00 | ||
| 【赛场】Iskandar Puteri - 苏丹易卜拉欣体育场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
多哈加拉法 | 4 : 2 | 阿尔艾因 |
| 【时间】2024-10-02 02:00 | ||
| 【赛场】多哈 - 阿尔加拉法体育场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
利雅得新月 | 5 : 0 | 巴格达警察 |
| 【时间】2024-10-02 02:00 | ||
| 【赛场】利雅得 - 王国竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
神户胜利船 | 2 : 1 | 山东泰山 |
| 【时间】2024-10-02 18:00 | ||
| 【赛场】Kobe - 神户御崎公园球技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
横滨水手 | 4 : 0 | 蔚山现代 |
| 【时间】2024-10-02 18:00 | ||
| 【赛场】Yokohama - 日产体育场 | ||
本文地址:
https://www.adartesc.com/match/16/20242.html
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
萨德
德黑兰独立
波斯波利斯
塔什干棉农
华斯尔
吉达国民
利雅得胜利
阿尔拉扬
中央海岸水手
武里南联
浦项制铁
上海海港
柔佛新山
上海申花
多哈加拉法
阿尔艾因
利雅得新月
巴格达警察
神户胜利船
山东泰山
横滨水手
蔚山现代