| 主队 | 比分 | 客队 |
å¥¥æ ¼æ–¯å ¡ | 0 : 0 | å¼—èµ–å ¡ |
| 【时间】2025-03-03 00:30 | ||
| 【赛场】奥格斯堡 - WWK保险竞技球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
波鸿 | 0 : 1 | éœèŠ¬æµ·å§† |
| 【时间】2025-03-01 22:30 | ||
| 【赛场】波鸿 - 沃诺维亚鲁尔球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
æ³•å…°å…‹ç¦ | 1 : 4 | 勒沃库森 |
| 【时间】2025-03-02 01:30 | ||
| 【赛场】法兰克福 - 德意志银行公园球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
海登海姆 | 0 : 3 | 门兴 |
| 【时间】2025-03-01 22:30 | ||
| 【赛场】Heidenheim an der Br - 福伊特竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
莱比锡 | 1 : 2 | ç¾Žå› èŒ¨ |
| 【时间】2025-03-01 22:30 | ||
| 【赛场】莱比锡 - 红牛竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
圣ä¿åˆ© | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 【时间】2025-03-01 22:30 | ||
| 【赛场】Hamburg - St. Pauli - 米勒门球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
æ–¯å›¾åŠ ç‰¹ | 1 : 3 | æ‹œä»æ…•尼黑 |
| 【时间】2025-03-01 03:30 | ||
| 【赛场】斯图加特 - 奔驰球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
æŸæž—è”盟 | 0 : 1 | 荷尔斯泰因 |
| 【时间】2025-03-02 22:30 | ||
| 【赛场】柏林 - 老林务所畔球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
ä¸èŽ±æ¢… | 1 : 2 | æ²ƒå°”å¤«æ–¯å ¡ |
| 【时间】2025-03-01 22:30 | ||
| 【赛场】不来梅 - 威悉球场 | ||
本文地址:
https://www.adartesc.com/match/4/202424.html
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
å¥¥æ ¼æ–¯å ¡
å¼—èµ–å ¡
波鸿
éœèŠ¬æµ·å§†
法兰克ç¦
勒沃库森
海登海姆
门兴
莱比锡
ç¾Žå› èŒ¨
圣ä¿åˆ©
多特蒙德
æ–¯å›¾åŠ ç‰¹
æ‹œä»æ…•尼黑
æŸæž—è”盟
荷尔斯泰因
ä¸èŽ±æ¢…
æ²ƒå°”å¤«æ–¯å ¡