| 主队 | 比分 | 客队 |
å¥¥æ ¼æ–¯å ¡ | 1 : 3 | æ‹œä»æ…•尼黑 |
| 【时间】2025-04-05 02:30 | ||
| 【赛场】奥格斯堡 - WWK保险竞技球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
波鸿 | 0 : 4 | æ–¯å›¾åŠ ç‰¹ |
| 【时间】2025-04-05 21:30 | ||
| 【赛场】波鸿 - 沃诺维亚鲁尔球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
å¼—èµ–å ¡ | 1 : 4 | 多特蒙德 |
| 【时间】2025-04-05 21:30 | ||
| 【赛场】弗赖堡 - 欧罗巴公园球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
海登海姆 | 0 : 1 | 勒沃库森 |
| 【时间】2025-04-05 21:30 | ||
| 【赛场】Heidenheim an der Br - 福伊特竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
ç¾Žå› èŒ¨ | 1 : 1 | 荷尔斯泰因 |
| 【时间】2025-04-05 21:30 | ||
| 【赛场】美因茨 - 梅瓦竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
莱比锡 | 3 : 1 | éœèŠ¬æµ·å§† |
| 【时间】2025-04-05 21:30 | ||
| 【赛场】莱比锡 - 红牛竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
圣ä¿åˆ© | 1 : 1 | 门兴 |
| 【时间】2025-04-06 21:30 | ||
| 【赛场】Hamburg - St. Pauli - 米勒门球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
æŸæž—è”盟 | 1 : 0 | æ²ƒå°”å¤«æ–¯å ¡ |
| 【时间】2025-04-06 23:30 | ||
| 【赛场】柏林 - 老林务所畔球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
ä¸èŽ±æ¢… | 2 : 0 | æ³•å…°å…‹ç¦ |
| 【时间】2025-04-06 00:30 | ||
| 【赛场】不来梅 - 威悉球场 | ||
本文地址:
https://www.adartesc.com/match/4/202428.html
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
å¥¥æ ¼æ–¯å ¡
æ‹œä»æ…•尼黑
波鸿
æ–¯å›¾åŠ ç‰¹
å¼—èµ–å ¡
多特蒙德
海登海姆
勒沃库森
ç¾Žå› èŒ¨
荷尔斯泰因
莱比锡
éœèŠ¬æµ·å§†
圣ä¿åˆ©
门兴
æŸæž—è”盟
æ²ƒå°”å¤«æ–¯å ¡
ä¸èŽ±æ¢…
法兰克ç¦