| 主队 | 比分 | 客队 |
å¥¥æ ¼æ–¯å ¡ | 1 : 3 | 荷尔斯泰因 |
| 【时间】2025-05-04 21:30 | ||
| 【赛场】奥格斯堡 - WWK保险竞技球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
门兴 | 4 : 4 | éœèŠ¬æµ·å§† |
| 【时间】2025-05-03 21:30 | ||
| 【赛场】门兴格拉德巴赫 - 普鲁士公园 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
多特蒙德 | 4 : 0 | æ²ƒå°”å¤«æ–¯å ¡ |
| 【时间】2025-05-04 00:30 | ||
| 【赛场】多特蒙德 - 伊度纳公园 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
å¼—èµ–å ¡ | 2 : 2 | 勒沃库森 |
| 【时间】2025-05-04 23:30 | ||
| 【赛场】弗赖堡 - 欧罗巴公园球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
海登海姆 | 0 : 0 | 波鸿 |
| 【时间】2025-05-03 02:30 | ||
| 【赛场】Heidenheim an der Br - 福伊特竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
ç¾Žå› èŒ¨ | 1 : 1 | æ³•å…°å…‹ç¦ |
| 【时间】2025-05-05 01:30 | ||
| 【赛场】美因茨 - 梅瓦竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
莱比锡 | 3 : 3 | æ‹œä»æ…•尼黑 |
| 【时间】2025-05-03 21:30 | ||
| 【赛场】莱比锡 - 红牛竞技场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
圣ä¿åˆ© | 0 : 1 | æ–¯å›¾åŠ ç‰¹ |
| 【时间】2025-05-03 21:30 | ||
| 【赛场】Hamburg - St. Pauli - 米勒门球场 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
æŸæž—è”盟 | 2 : 2 | ä¸èŽ±æ¢… |
| 【时间】2025-05-03 21:30 | ||
| 【赛场】柏林 - 老林务所畔球场 | ||
本文地址:
https://www.adartesc.com/match/4/202432.html
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
å¥¥æ ¼æ–¯å ¡
荷尔斯泰因
门兴
éœèŠ¬æµ·å§†
多特蒙德
æ²ƒå°”å¤«æ–¯å ¡
å¼—èµ–å ¡
勒沃库森
海登海姆
波鸿
ç¾Žå› èŒ¨
法兰克ç¦
莱比锡
æ‹œä»æ…•尼黑
圣ä¿åˆ©
æ–¯å›¾åŠ ç‰¹
æŸæž—è”盟
ä¸èŽ±æ¢…