主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 1 : 3 | ![]() |
【赛事】德甲2023赛季第34轮 | ||
【时间】2024-05-18 21:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 3 : 0 | ![]() |
【赛事】德甲2022赛季第30轮 | ||
【时间】2023-04-30 23:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 5 : 0 | ![]() |
【赛事】德甲2021赛季第31轮 | ||
【时间】2022-04-23 02:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 2 : 3 | ![]() |
【赛事】德甲2020赛季第34轮 | ||
【时间】2021-05-22 21:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 4 : 0 | ![]() |
【赛事】德甲2019赛季第23轮 | ||
【时间】2020-02-24 01:00 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 3 : 0 | ![]() |
【赛事】德甲2018赛季第22轮 | ||
【时间】2019-02-16 22:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 1 : 1 | ![]() |
【赛事】德甲2017赛季第7轮 | ||
【时间】2017-09-30 21:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 0 : 0 | ![]() |
【赛事】德甲2016赛季第6轮 | ||
【时间】2016-10-02 21:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 1 : 1 | ![]() |
【赛事】德甲2015赛季第29轮 | ||
【时间】2016-04-10 00:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 3 : 0 | ![]() |
【赛事】德甲2014赛季第9轮 | ||
【时间】2014-10-26 22:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 3 : 0 | ![]() |
【赛事】德甲2013赛季第20轮 | ||
【时间】2014-02-08 22:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
主队 | 比分 | 客队 |
![]() | 0 : 2 | ![]() |
【赛事】德甲2012赛季第6轮 | ||
【时间】2012-09-30 23:30 | ||
【赛场】沃尔夫斯堡 - 大众汽车球场 |
本文地址:
https://www.adartesc.com/match/84vs1025.html
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!
声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!